產品規格
| 型號 | PS20 11.5kW/20kWh | ||
|---|---|---|---|
| 多元充電 | 太陽能輸入 | 最大功率 | 2 x 8.5kWp |
| MPPT操作電壓 | 175 〜 380Vdc | ||
| 最大電流 | 2 x 26A | ||
| 電網輸入、發電機輸入 | 額定功率 @220V | 11.5kW | |
| 電壓範圍 | 216 〜 264Vac | ||
| 頻率範圍 | 55 〜 65Hz | ||
| 輸出功率 | 額定功率 @220V | 11.5kW | |
| 額定電壓 | 單相三線 110 / 220V | ||
| 最大電流 | 52A | ||
| 電池系統 | 安全材料 | 磷酸鋰鐵 LiFePO4 | 不燃燒、不爆炸 |
| 大容量 | 額定容量 | 20kWh | |
| 可用能量 | 18.5kWh | ||
| 額定電壓 | 384Vdc | ||
| 可並機擴充數量 | 8台 (73.6kW / 160kWh) | ||
| 基本參數 | 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 全方位電力控制系統 | 650 x 620 x 241.5 mm |
| 電池系統 | 650 x 1550 x 310 mm | ||
| 重量 | 全方位電力控制系統 | 43kg | |
| 電池系統櫃體 | 69.6kg | ||
| 插拔式電池模組 | 21.5kg (單個) | ||
| 安全防護 | 機體防護 | 整機 IP65 | |
| 安全機制 | 快速關斷、突波保護、防孤島保護、過溫保護、過電流保護、接地故障隔離 | ||
| 符合標準 | 產品 | UL9540、UL1741、UL1973、UL1642、UL1998、CSA22.2 | |
| 電網 | EEE 1547、Rule21 | ||
| EMC | FCC Part 15 Class B |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。
儲能應用架構

全球實績案例



