產品規格
型號 | DS3D | |
---|---|---|
直流輸入 | 推薦模組功率範圍 | 315Wp-670Wp+ |
MPPT 電壓範圍 | 56V-90V | |
工作電壓範圍 | 52V-118V | |
最大直流輸入電壓 | 118V | |
最大直流輸入電流 | 20A x 2 | |
最大直流短路電流 | 25A x 2 | |
交流輸出 | 額定輸出功率 | 1900W |
額定輸出電壓/默認輸出電座範圍(1) | 220V / 187V-242V | |
最大輸出電流 | 8.64A | |
額定輸出頻率/默認輸出頻率範圍(1) | 60Hz / 59Hz-61Hz | |
支路最大微型變流器連接數(2) | 3臺 / 4臺 | |
效率 | 最大效率 | 97% |
MPPT 追蹤效率 | 99.9% | |
夜間損耗 | 20mW | |
機械數據 | 工作環境溫度(3) | - 40 °C至+65 °C |
存儲環境溫度 | - 4O °C至+85 °C | |
尺寸(長x寬x高) | 284mm X 234mm X 50.2mm | |
重量 | 4.3kg | |
交流線纜線徑 | 12AWG(28A)/10AWG (35A) | |
直流連接器類型 | MC4或MC4兼容 | |
冷卻 | 自然冷卻(無風扇) | |
防護等級 | IP67 | |
其他特證 | 通訊方式(4) | ZigBee無線通汛 |
隔離特性 | 高頻變壓器隔離 | |
監控 | APsystems EMA軟體提供系统監控功能 | |
產品保固 | 保固12年 | |
合規 | 認證標準 | CNS 15426-1 CNS 15426-2 CNS 15382 CNS 14674-1/2-/-3/-4 |
(1)客戶可現場通過ECU根據電網需要調節。
(2)可根據當地電網法規進行調節。
(3)在通風散熱較差的安裝環境下,變流器可能進入降載工作模式。
(4)為確保通信質昰,建議單台ECU註冊不超過80台變流器。
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。