台灣環境中的空污、鹽害、沼氣、排風排水設備、降雨機率少易造成落塵、沼氣、油污、鳥屎等附著於太陽能模組上,若電廠採用傳統變流器將會受到串列效應的影響,單一模組電流低落將會影響到同一串其餘 20-21 片模組的發電量,甚至會因為模組電阻升高而導致熱斑;為了減緩和預防上述情況發生,定期由專業維運團隊進行保養管理非常重要。
鳥糞
落塵
模組破損
1.結構支架點檢 | 2.光電模組點檢 | 3.變流器點檢 |
4.直流箱點檢 | 5.交流盤點檢 | 6.氣象系統點檢 |
7.監控系統點檢 | 8.線槽點檢 | 9.太陽能模組清洗(自來水、一次工法) |
10.故障處理、異常排除 | 11.安全設施巡檢 | 12.躉售電錶 |
13.孤島效應測試 |
設備 | 工作項目 |
---|---|
一、高低壓電氣設備停電檢驗保養 | |
DS | 接觸電阻、絕緣電阻、DC 耐壓、設備清潔保養 |
VCB | 接觸電阻、絕緣電阻、DC 耐壓、三項動作時間、設備清潔保養 |
LBS | 接觸電阻、絕緣電阻、DC 耐壓、設備清潔保養 |
PF | 絕緣電阻、DC 耐壓、設備清潔保養 |
CT | 絕緣電阻、DC 耐壓、設備清潔保養 |
PT | 絕緣電阻、DC 耐壓、設備清潔保養 |
HV-SV | 電容質量檢定、絕緣電阻、DC 耐壓、設備清潔保養 |
TR | 絕緣電阻、DC 耐壓、Oil type 者加施作油耐壓及酸價、設備清潔保養 |
Cable | 絕緣介質吸收、DC 耐壓、設備清潔保養 |
LA | 絕緣電阻、DC 耐壓、設備清潔保養 |
ACB | 接觸電阻、絕緣電阻、設備清潔保養 |
NFB | 絕緣電阻、設備清潔保養 |
LV SC | 電容質測定、絕緣電阻、設備清潔保養 |
IED | 動作特性、直流跳脫、設備清潔保養 |
Earth | 接地電阻判定 |
二、高低壓電氣設備紅外線熱影響檢測分析 | |
1 | 模組斷線電纜檢測 |
2 | 接地設備故障檢測 |