BEVC-120K | BEVC-180K |
---|---|
BEVC-240K |
型號 | BEVC 120-240K | |
---|---|---|
交流輸入參數 | 輸入電壓 | 3P+N+P 380Vac ± 15% |
輸入頻率 | 50Hz / 60Hz | |
功率因素 | ≧ 0.99 | |
效率 | ≧ 95% | |
直流輸出參數 | 輸出電壓範圍 | DC 200Vdc ~ 1000Vdc |
輸出電流範圍 | 0~250A | |
輸出功率 | 240KW / 180KW / 120KW | |
輸出電壓誤差範圍 | ≦ ±0.5% | |
使用者介面 | LED 指示燈 | 充電A、充電B、電源、故障 |
LCD 顯示屏幕 | 7” 全彩LCD顯示屏幕 | |
按鈕 | 緊急停止按鈕 | |
啟動方式 | Mobile APP、RFID卡 | |
通訊介面 | 通訊協議 | OCPP 1.6J |
通訊模式 | Standard: Ethernet / Optional: 4G LTE & WIFI | |
外觀、使用環境 | 充電槍接口介面 | 雙槍 CCS 1 規格、雙槍 CCS 2 規格; 單槍 CCS 1 + 單槍 CCS 2 規格 |
充電槍纜線長度 | Standard 5M / Optional 7M | |
散熱方式 | 風冷 | |
設備尺寸(mm) | 700(W) * 530(D) * 1700(H) | |
重量 | <300KG | |
工作溫度範圍 | -30°C ~ +50°C | |
儲存溫度範圍 | -40°C ~ +60°C | |
工作濕度範圍 | 5% ~95% | |
戶外防護等級 | IP55 | |
緊急關閉 | 按壓式按鈕 | |
符合標準 | VPC (CNS15511-1、CNS1511-23、CNS15511-24、CNS15511-21-2) |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。