型號 | BEVC-480K | |
---|---|---|
交流輸入參數 | 輸入電壓 | 3P+N+G 380Vac ± 15% |
輸入頻率 | 50Hz / 60Hz | |
功率因素 | ≧ 0.99 | |
效率 | ≧ 95% | |
直流輸出參數 | 輸出電壓範圍 | DC 200Vdc ~ 1000Vdc |
輸出電流範圍 | 5~1600A | |
輸出功率 | 480KW | |
輸出電壓誤差範圍 | ≦ ±0.5% | |
使用者介面 | LED 指示燈 | 電源、保護、故障 |
LCD 顯示屏幕 | 7吋全彩LCD觸控螢幕 | |
按鈕 | 緊急停止按鈕 | |
啟動方式 | Mobile APP、RFID卡 | |
通訊介面 | 通訊協議 | OCPP 1.6J |
通訊模式 | Ethernet (標準) / 4G LTE (選配) | |
外觀、使用環境 | 充電槍接口介面 | CCS1與CCS2數量可依需求選用 (最多8槍) |
充電槍纜線長度 | 5M | |
散熱方式 | 風冷 | |
工作溫度範圍 | -20℃ ~ +50℃ | |
戶外防護等級 | IP54 | |
安全保護 | 防護功能 | 充電槍溫度偵測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護 過溫保護、 低溫保護、絕緣監控保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 |
緊急關閉 | 按壓式按鈕 | |
機構規格 | 功率櫃尺寸 (mm) | 1000(W)*800(D)*2000(H) |
槍櫃尺寸 (mm) | 450(W)*300(D)*1800(H) | |
功率櫃重量 | <1900KG | |
槍櫃重量 | <600KG | |
符合標準 | VPC (CNS15511-1、CNS1511-23、CNS15511-24、CNS15511-21-2) |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。
* 交流電壓範圍和頻率範圍可能根據特定的電網標準而有所不同。