產品特色
- 最大效率98.8%,歐洲效率98.4%
- 最大直流輸入電壓1100V
- 組串電流12.5A,適配雙玻模組板
- 交直流二級防雷,一鍵診斷
- OLED顯示螢幕和觸碰按鍵
- 監控方式靈活-USB/RS485
型號
| BNI 50KTL3-X LV | BNI 60KTL3-X LV |
|---|
產品規格
| 型號 | BNI 50KTL3-X LV | BNI 60KTL3-X LV | |
|---|---|---|---|
| 輸入(直流) | 最大輸入功率 | 65000W | 78000W |
| 最大輸入電壓 | 1100V | 1100V | |
| 啟動電壓 | 250V | 250V | |
| 額定輸入電壓 | 600V | 600V | |
| MPPT 工作電壓範圍 | 200V ~ 1000V | 200V ~ 1000V | |
| MPPT 數量 | 3 | 3 | |
| 每路 MPPT 最大輸入組串數 | 4 / 4 / 3 | 4 / 4 / 3 | |
| 每路 MPPT 最大輸入電流 | 50A / 50A / 37.5A | 50A / 50A / 37.5A | |
| 每路 MPPT 最大短路電流 | 55A / 55A / 55A | 55A / 55A / 55A | |
| 輸出(交流) | 額定輸出功率 | 50000W | 60000W |
| 最大輸出視在功率 | 55500VA | 66600VA | |
| 額定輸出電壓 | 380V | 380V | |
| 額定輸出頻率 | 60Hz | 60Hz | |
| 最大輸出電流 | 84.4A | 96.6A | |
| 電網連接類型 | 3W / N / PE | 3W / N / PE | |
| 效率 | 最大效率 | 98.8% | 98.8% |
| 歐洲效率 | 98.4% | 98.4% | |
| 常規參數 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 680 x 508 x 281 mm | 680 x 508 x 281 mm |
| 重量 | 52kg | 52kg | |
| 夜間損耗 | <1W | <1W | |
| 拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | |
| 散熱方式 | 智慧風冷 | 智慧風冷 | |
| 防護等級 | IP65 | IP65 | |
| 直流端子類型 | MC4 | MC4 | |
| 顯示與通訊 | 顯示 | OLED | OLED |
| RS485 / USB | 標配 | 標配 | |
| Wi-Fi | 選配 | 選配 | |
| 保固:5年 / 10年 | 標配 / 選配 | 標配 / 選配 | |
| 符合標準 | IEC 60529, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-3, EN 61000-6,CNS 15382, CNS 15426-1, CNS 15426-2, CNS 14674-2, CNS 14674-4, VPC | IEC 60529, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-3, EN 61000-6,CNS 15382, CNS 15426-1, CNS 15426-2, CNS 14674-2, CNS 14674-4, VPC |
| 型號 | BNI 50KTL3-X LV | BNI 60KTL3-X LV | |
|---|---|---|---|
| 保護 | 輸入反接保護 | 具備 | 具備 |
| 直流輸入開關 | 具備 | 具備 | |
| 直流雷擊保護 | 具備 | 具備 | |
| 絕緣阻抗檢測 | 具備 | 具備 | |
| 交流雷擊保護 | 具備 | 具備 | |
| 輸出短路保護 | 具備 | 具備 | |
| 接地故障監測 | 具備 | 具備 | |
| 電網監測 | 具備 | 具備 | |
| 孤島保護 | 具備 | 具備 | |
| 殘餘電流檢測 | 具備 | 具備 |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。

