型號 | BNI 320K-H | |
---|---|---|
輸入(直流) | 最大輸入電壓 | 1500V |
啟動電壓 | 550V | |
額定輸入電壓 | 1080V | |
MPPT 工作電壓範圍 | 500V 〜 1500V | |
MPPT 數量 / 每路 MPPT 輸入組串數 | 6 / 5 | |
每路 MPPT 最大輸入電流 | 75A | |
每路 MPPT 最大短路電流 | 125A | |
輸出(交流) | 額定輸出功率 | 320kW |
最大輸出視在功率 | 352kVA | |
最大輸出電流 | 254A | |
額定輸出電壓 | 800V | |
額定輸出頻率 | 50Hz/60Hz | |
效率 | 最大效率 | 99.04% |
常規參數 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 1200 x 800 x 360 mm |
重量 | 125kg | |
夜間損耗 | <5W | |
拓撲結構 | 無變壓器 | |
散熱方式 | 智慧風冷 | |
防護等級 | IP66 | |
直流端子類型 | H4 | |
顯示與通訊 | 顯示 | LED |
通訊埠:RS485 / PLC / Wi-Fi | 標配 / 選配 / 選配 | |
保固:5年 / 10年 | 標配 / 選配 | |
符合標準 | IEC 62109-2, IEC62920, CNS15426-1/2, CNS15382(107), CNS14165(104) VPC(2025 Q1 取得) |
型號 | BNI 320K-H | |
---|---|---|
保護 | 輸入反接保護 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | |
直流雷擊保護 | 具備 | |
絕緣阻抗檢測 | 具備 | |
交流雷擊保護 | 具備 | |
輸出短路保護 | 具備 | |
接地故障監測 | 具備 | |
孤島保護 | 具備 | |
殘餘電流檢測 | 具備 | |
組串檢測 | 具備 | |
防 PID 功能 | 選配 |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。