型號 | Fusio Nex 125kW/261kWh | |
---|---|---|
直流側特性 | 系統容量 | 261kWh |
電池類型 | LFP 3.2V / 314Ah | |
電池組配置 | 1P52S, 52kWh | |
電池組防護等級 | IP67 | |
電池系統配置 | 1P260S | |
額定電量 | 261kWh | |
額定電壓 | 832VDC | |
電壓範圍 | 728~936 VDC | |
充放電倍率 | ≦ 0.5C | |
放電深度 | 95% | |
冷卻方式 | 液冷 | |
交流側特性 | 額定功率 | 125kW |
額定電網電壓 | 400VAC | |
允許電網電壓範圍 | 340 ~ 460VAC | |
額定電網頻率 | 50 / 60Hz | |
電流總諧波失真率 THDi | ≦5% | |
直流分量 | ≦0.5% | |
接線方式 | 三相四線 3L+N+PE | |
冷卻方式 | 智慧風冷 | |
太陽能輸入 | 額定功率 | 125 kW |
MPPT路數 | 8路 | |
最大電壓 | 1100 V | |
運行電壓範圍 | 150 ~ 1000 V | |
滿功率最小電壓 | 340 V | |
單路太陽能輸入最大電流 | 45A |
型號 | Fusio Nex 125kW/261kWh | |
---|---|---|
基本參數 | 防護等級 | IP54 |
最高工作海拔 | <3,000m | |
工作環境溫度 | -20℃ ~ 50℃ | |
工作濕度範圍 | 0% ~ 95% (無冷凝) | |
消防系統 | 系統級煙霧、溫度探測裝置、模組級洩壓防爆裝置、模組+系統級氣溶膠滅火裝置 | |
運行模式 | 併網模式、離網模式、併離網自動切換 | |
通訊接口 | Ethernet | |
接線方式 | 下方進出 | |
符合標準 | PCS: IEC 61000、IEC 62477 / BAT: IEC 62619、IEC 60730、UN38.3 |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。
PCS | BNP-125K-400-E | BNP-125K-400-E | BNP-125K-400-E | BNP-125K-400-E |
---|---|---|---|---|
電池 | 314Ah 0.5C | 314Ah 0.5C | 314Ah 0.5C | 314Ah 0.5C |
系統功率-容量 | 125kW | 125kW | 125kW | 125kW |
起始可用電池容量(BOL) | 261kWh | 522kWh | 783kWh | 1044kWh |
滿充放時間 | 2hours | 4hours | 6hours | 8hours |
機櫃數量 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。