型號 | Fusio One 100kW/215kWh | |
---|---|---|
直流側特性 | 系統容量 | 215kWh |
電池類型 | LFP 3.2V / 280Ah | |
電池組配置 | 1 P48S, 43kWh | |
電池組防護等級 | IP67 | |
電池系統配置 | 1P240S | |
額定電量 | 215kWh | |
額定電壓 | 768VDC | |
電壓範圍 | 672 ~ 876VDC | |
充放電倍率 | ≦ 0.5C | |
放電深度 | 0 ~ 95% | |
冷卻方式 | 水冷 | |
交流側特性 | 額定功率 | 100kW |
額定電網電壓 | 400VAC | |
允許電網電壓範圍 | 320 ~ 460VAC | |
額定電網頻率 | 50 / 60Hz | |
電流總諧波失真率 THDi | ≦3% | |
直流分量 | ≦0.5% | |
接線方式 | 3PH+N+PE | |
冷卻方式 | 智慧風冷 | |
基本參數 | 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 1,000 x 2,280 x 1,350 mm |
防護等級 | IP54 | |
最高工作海拔 | 4,000m (derating>2,000m) | |
工作環境溫度 | -20°C ~ 55°C (derating>45°C) | |
工作濕度範圍 | 0% ~ 95% (無冷凝) | |
消防系統 | 消防偵測 (溫度、壓力、煙霧)+氣溶膠滅火 | |
通訊接口 | Ethernet | |
接線方式 | 下方進出 | |
符合標準 | IEC62619、IEC60730-1、IEC62477、IEC61000、UN38.3、UL9540A |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。
系統功率 | 100kW | 200kW | 300kW | 400kW | 500kW |
---|---|---|---|---|---|
電池容量 | 215kWh | 430kWh | 645kWh | 860kWh | 1075kWh |
併櫃數量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
尺寸(W x D x H) mm | 1000x1350x2280 | 2000x1350x2280 | 3000x1350x2280 | 4000x1350x2280 | 5000x1350x2280 |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。