SolarEdge新的監控平台電站清單,加快及簡化電站篩選功能,可根據您的搜尋條件查看特定資訊,讓安裝商的電站管理更簡單、快速、有效率。
功率優化器型號 | S440 | S500 | S1000 | S1200 |
---|---|---|---|---|
額定直流輸入功率(1) | 440W | 500W | 1000W | 1200W |
最大輸入電壓(Voc在最低環境溫度時) | 60Vdc | 60Vdc | 125Vdc | 125Vdc |
最大功率點追蹤範圍 | 8-60Vdc | 8-60Vdc | 12.5-105Vdc | 12.5-105Vdc |
最大短路電流 | 14.5Adc | 14.5Adc | 15Adc | 15Adc |
最大輸出電流 | 15 Adc | 15 Adc | 18Adc | 20Adc |
最大輸出電壓 | 60Vdc | 60Vdc | 80Vdc | 80Vdc |
(1) STC下的額定模組功率不會超過功率優化器的額定輸入直流電功率。功率模組偏差允許最大+5%