10呎貨櫃
機型 | KCN069711DF26AAA0 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|
配置 | System | 1電池控制櫃 | Incl. 1EA BCP per Bank | |
Bank | 4個電池陣列並聯 | 660.6kWh | ||
Rack | 12個模組串聯 | 165.1kWh | ||
Module | 2P22S | 13.7kWh | ||
Cell | 高功率 | 85Ah / KCL255085PN0 | ||
裝機電量 (kWh) | 660.6 | |||
可用能量 (kWh) | 607.7 | @ 1P 放電,BOL | ||
標稱電壓 (Vdc) | 971.5 | |||
工作電壓範圍 (Vdc) | 844.8 ~ 1,090.3 | |||
功率 (kW) | 充電 | 額定 | 660.6 | 1P |
最大限度 | 1,915.8 | 2.9P | ||
放電 | 額定 | 660.6 | 1P | |
最大限度 | 1,915.8 | 2.9P | ||
頂峰 | 3,303.1 | 5P,<10 秒。從 SOC ≥50% | ||
電流 (A) | 充電 | 額定 | 680 | 1C |
最大限度 | 1,972 | 2.9C | ||
放電 | 額定 | 680 | 1C | |
最大限度 | 1,972 | 2.9C | ||
頂峰 | 3,400 | 5℃,<10 秒。從 SOC ≥50% | ||
尺寸 (寬 x 長 x 高 m) | 2.7×3×3.2 | |||
重量 (約噸) | 11.2 | ± 10% | ||
IP等級 | 54 | |||
90% DOD 時的循環壽命 | ≥6,000 次循環 | @25±3℃, 1C/1C, SOH 70% | ||
80% DOD 時的循環壽命 | ≥8,000 次循環 | @25±3℃, 1C/1C, SOH 70% | ||
認證 | UN 38.3、UL 1642、UL 1973、IEC 62619、UL 9540A | Cell等級 | ||
UN 38.3、EC、IEC 62619 | Module等級 | |||
CE、IEC 62619 | Rack等級 | |||
N/A | 貨櫃等級 | |||
遵守 | RoHS II 和 REACH |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。
* 產品圖片僅供參考,實際產品可能有所不同。
20呎貨櫃
機型 | KCN169711JF26AAA0 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|
配置 | System | 1電池控制櫃 | Incl. 1EA BCP per Bank | |
Bank | 10個電池陣列並聯 | 1651.5kWh | ||
Rack | 12個模組串聯 | 165.1kWh | ||
Module | 2P22S | 13.7kWh | ||
Cell | 高功率 | 85Ah / KCL255085PN0 | ||
裝機電量 (kWh) | 1,651.50 | |||
可用能量 (kWh) | 1,519.40 | @ 1P 放電,BOL | ||
標稱電壓 (Vdc) | 971.5 | |||
工作電壓範圍 (Vdc) | 844.8 ~ 1,090.3 | |||
功率 (kW) | 充電 | 額定 | 1,651.5 | 1P |
最大限度 | 3,369.2 | 2.04P | ||
放電 | 額定 | 1,651.5 | 1P | |
最大限度 | 3,369.2 | 2.04P | ||
頂峰 | 4,624.4 | 2.8P,≤20分鐘。 | ||
電流 (A) | 充電 | 額定 | 1,700 | 1C |
最大限度 | 3,468 | 2.04C | ||
放電 | 額定 | 1,700 | 1C | |
最大限度 | 3,468 | 2.04C | ||
頂峰 | 4,800 | 2.8℃,≤20分鐘。 | ||
尺寸 (寬 x 長 x 高 m) | 2.7 x 6.0 x 3.2 | |||
重量 (約噸) | 23.3 | ± 10% | ||
IP等級 | 54 | |||
90% DOD 時的循環壽命 | ≥6,000 次循環 | @25±3℃, 1C/1C, SOH 70% | ||
80% DOD 時的循環壽命 | ≥8,000 次循環 | |||
認證 | UN 38.3、UL 1642、UL 1973、IEC 62619、UL 9540A | Cell等級 | ||
UN 38.3、EC、IEC 62619 | Module等級 | |||
CE、IEC 62619 | Rack等級 | |||
N/A | 貨櫃等級 | |||
遵守 | RoHS II 和 REACH |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。
* 產品圖片僅供參考,實際產品可能有所不同。
40呎貨櫃
機型 | KCN529712MF26AAB0 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|
配置 | System | 2電池控制櫃 | Incl. 1EA BCP per Bank | |
Bank | 13個電池陣列並聯 | 2,601.7kWh | ||
Rack | 12個模組串聯 | 200.1kWh | ||
Module | 2P22S | 16.6kWh | ||
Cell | 高能量 | 103Ah / KCL255103EN0 | ||
裝機電量 (kWh) | 5,203.40 | |||
可用能量 (kWh) | 4,787.10 | @0.5P 放電,BOL | ||
標稱電壓 (Vdc) | 971.5 | |||
工作電壓範圍 (Vdc) | 844.8 ~ 1,090.3 | |||
功率 (kW) | 充電 | 額定 | 2,601.7 | 0.5P |
最大限度 | 5,203.4 | 1P | ||
放電 | 額定 | 2,601.7 | 0.5P | |
最大限度 | 5,203.4 | 1P | ||
頂峰 | 8,273.4 | 1.59P,≤20分鐘。≥SOC 85% | ||
電流 (A) | 充電 | 額定 | 2,678 | 0.5C |
最大限度 | 5,356 | 1C | ||
放電 | 額定 | 2,678 | 0.5C | |
最大限度 | 5,356 | 1C | ||
頂峰 | 9,600 | 1.79℃,≤20分鐘。≥SOC 85% | ||
尺寸 (寬 x 長 x 高 m) | 2.7 x 12.1 x 3.2 | |||
重量 (約噸) | 56 | ± 10% | ||
IP等級 | 54 | |||
90% DOD 時的循環壽命 | ≥6,000 次循環 | @25±3℃, 1C/1C, SOH 70% | ||
80% DOD 時的循環壽命 | ≥8,000 次循環 | @25±3℃, 1C/1C, SOH 70% | ||
認證 | UN 38.3、UL 1642、UL 1973、IEC 62619、UL 9540A | Cell等級 | ||
UN 38.3、EC、IEC 62619 | Module等級 | |||
CE、IEC 62619 | Rack等級 | |||
IEC 62933-5-1 | 貨櫃等級 | |||
遵守 | RoHS II 和 REACH |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。
* 產品圖片僅供參考,實際產品可能有所不同。
SolarEdge 的貨櫃型電池解決方案可以高 C 率放電。由於其緊湊的佔地面積,此功能使 KCN 可以安裝在空間有限的地方,並且可以用於多種用途(例如:頻率調節 + 斜率控制)。通過使用高能量類型的電池,KCN可以定制在有限的空間內存儲大量的能量。
SolarEdge 的貨櫃型電池解決方案由 SolarEdge 的電池模組和 SolarEdge 的電池架組成,具有快速簡便的連接(串聯/並聯)。並聯選項允許客戶在保持相同系統電壓的同時輕鬆增加能量容量。對於關鍵任務服務情況,貨櫃化系統可以保持運行,同時可以在不中斷的情況下更換機架內的模組。
SolarEdge 的貨櫃型電池解決方案是維持穩定電壓的最佳解決方案,它還能為電力傳輸、發電等眾多應用提供備用電源。SolarEdge 的系統級電池管理系統 (BMS) 可以增加ESS 的經濟價值,並促進其在電力供應、備用電源系統、可再生能源集成等方面的應用。SolarEdge 的貨櫃型電池解決方案關鍵作用為穩定與太陽光電和風電互聯的大型系統的電網。
SolarEdge 貨櫃型儲能系統 Containerized Energy Storage 可用於各種應用,例如: 調峰、調頻,再生能源儲存、微電網和UPS,亦可以在移動式的10ft / 20ft / 40ft 有ISO認證的貨櫃中,建置250kWh-5MWh的電池容量。
他牌空調系統
環境冷卻系統 (Ambient Cooling System)
電池貨櫃環境條件通常僅裝置5〜6個HVAC空調單元控制,這些單元控制整個40英呎貨櫃的環境條件。
缺點:
SolarEdge 空調系統
直接冷卻系統 (Direct Cooling System)
該系統使用SolarEdge的40英呎貨櫃式,採用直接冷卻設計,該集裝箱的熱源通風和空調(HVAC)系統僅調節系統機架內的溫度(整個集裝箱體積的1/6),而不是整個機架容器。這導致空調輔助負載比標準容器少70%。 直接冷卻系統通過風管將SolarEdge機架連接到HVAC系統,因此冷空氣直接到達熱源。
優點:
客製化需求
安裝實績案例
High Power 高功率型
物品 | 規格 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dReg 0.5 | dReg 0.5 | dReg 0.25 | dReg 0.5 | dReg 0.25 | ||
系統配置 | 1電池控制櫃 | 1電池控制櫃 | 1電池控制櫃 | 2電池控制櫃 | 2電池控制櫃 | Bank |
電池配置 | 4個電池陣列 (2C6R) | 10個電池陣列 (2C6R) | 12個電池陣列 (2C6R) | 20個電池陣列 (2C6R) | 24個單電池陣列(2C6R) | 並聯 |
安裝電量 | 660kWh | 1,652kWh | 1,980kWh | 3,303kWh | 3,960Wh | |
標準電壓 | 971.5Vdc | 971.5Vdc | 971.5Vdc | 971.5Vdc | 971.5Vdc | |
操作電壓範圍 | 844.8-1090.3Vdc | 844.8-1090.3Vdc | 844.8-1090.3Vdc | 844.8-1090.3Vdc | 844.8-1090.3Vdc | |
最大充電功率 | 165.1kW (1P) | 165.1kW (1P) | 165.1kW (1P) | 165.1kW (1P) | 165.1kW (1P) | 149.4kWh @ 1P discharge, BOL |
尖峰放電功率 | 825.7kW | 825.7kW | 825.7kW | 825.7kW | 825.7kW | 5P, ≤10 sec. from SOC ≥50% |
最大放電功率 | 478.9kW | 478.9kW | 478.9kW | 478.9kW | 478.9kW | 2.9P |
直交流轉換效率 | > 95% | > 95% | > 95% | > 95% | > 95% | @ 1.0P,BOL |
工作溫度範圍 | 充電:0~10℃@<0.2P、10~35℃@<2.9P、35~45℃@<1P/放電:0 ~ 55℃ | 充電:0~10℃@<0.2P、10~35℃@<2.9P、35~45℃@<1P/放電:0 ~ 55℃ | 充電:0~10℃@<0.2P、10~35℃@<2.9P、35~45℃@<1P/放電:0 ~ 55℃ | 充電:0~10℃@<0.2P、10~35℃@<2.9P、35~45℃@<1P/放電:0 ~ 55℃ | 充電:0~10℃@<0.2P、10~35℃@<2.9P、35~45℃@<1P/放電:0 ~ 55℃ | 建議值 |
貨櫃類型 | 10英呎*1個 | 20英呎*1個 | 20英呎*1個 | 40英呎*1個 | 40英呎*1個 | |
保固期間 | 電池10年,貨櫃內之空調及消防設施5年 | 電池10年,貨櫃內之空調及消防設施5年 | 電池10年,貨櫃內之空調及消防設施5年 | 電池10年,貨櫃內之空調及消防設施5年 | 電池10年,貨櫃內之空調及消防設施5年 |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。
* 產品圖片僅供參考,實際產品可能有所不同。
High Energy 高能量型
物品 | 規格 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
系統配置 | 1電池控制櫃 | 1電池控制櫃 | 1電池控制櫃 | 2電池控制櫃 | 2電池控制櫃 | Bank |
電池配置 | 4個電池陣列 (2C6R) | 10個電池陣列 (2C6R) | 12個電池陣列 (2C6R) | 20個電池陣列 (2C6R) | 24個單電池陣列 (2C6R) | 並聯 |
安裝電量 | 800kWh | 2,000kWh | 2,400kWh | 4,000kWh | 4,800kWh | |
標準電壓 | 971.5Vdc | 971.5Vdc | 971.5Vdc | 971.5Vdc | 971.5Vdc | |
操作電壓範圍 | 884.4-1,090.3Vdc | 884.4-1,090.3Vdc | 884.4-1,090.3Vdc | 884.4-1,090.3Vdc | 884.4-1,090.3Vdc | |
最大充電功率 | 200.1kW (1P) | 200.1kW (1P) | 200.1kW (1P) | 200.1kW (1P) | 200.1kW (1P) | 178.1kWh @ 1P discharge, BOL |
尖峰放電功率 | 600.3kW | 600.3kW | 600.3kW | 600.3kW | 600.3kW | 3P, ≤10 sec. from SOC ≥50% |
最大放電功率 | 400.2kW | 400.2kW | 400.2kW | 400.2kW | 400.2kW | 2P |
直交流轉換效率 | > 95% | > 95% | > 95% | > 95% | > 95% | @ 0.5P, BOL |
工作溫度範圍 | 充電:0~10℃@<0.2P、10~35℃@<1P、35~45℃@<0.5P/放電:0 ~ 55℃ | 充電:0~10℃@<0.2P、10~35℃@<1P、35~45℃@<0.5P/放電:0 ~ 55℃ | 充電:0~10℃@<0.2P、10~35℃@<1P、35~45℃@<0.5P/放電:0 ~ 55℃ | 充電:0~10℃@<0.2P、10~35℃@<1P、35~45℃@<0.5P/放電:0 ~ 55℃ | 充電:0~10℃@<0.2P、10~35℃@<1P、35~45℃@<0.5P/放電:0 ~ 55℃ | 建議值 |
貨櫃類型 | 10英呎*1個 | 20英呎*1個 | 20英呎*1個 | 40英呎*1個 | 40英呎*1個 | |
保固期間 | 電池10年,貨櫃內之空調及消防設施5年 | 電池10年,貨櫃內之空調及消防設施5年 | 電池10年,貨櫃內之空調及消防設施5年 | 電池10年,貨櫃內之空調及消防設施5年 | 電池10年,貨櫃內之空調及消防設施5年 |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。
* 產品圖片僅供參考,實際產品可能有所不同。
可升級至> 10MWh
由於SolarEdge SLPB 的能量密度高,因此於侷限的佔地面積內可以比任何其他電池存儲系統存儲更多的能量,可以並聯將可用總能量增加到> 10MWh。
主要優勢
應用領域