BNI 100KTL3-X LV | BNI 125KTL3-X LV |
---|
型號 | BNI 100KTL3-X LV | BNI 125KTL3-X LV | |
---|---|---|---|
輸入(直流) | 最大輸入電壓 | 1100V | 1100V |
啟動電壓 | 195V | 195V | |
額定輸入電壓 | 600V | 600V | |
MPPT 工作電壓範圍 | 180V ~ 1000V | 180V ~ 1000V | |
MPPT 數量 / 每路 MPPT 輸入組串數 | 10 / 2 | 10 / 2 | |
每路 MPPT 最大輸入電流 | 32A | 32A | |
每路 MPPT 最大短路電流 | 40A | 40A | |
輸出(交流) | 額定輸出功率 | 100KW | 125KW |
最大輸出視在功率 | 110KVA | 137.5KVA | |
最大輸出電流 | 167.1A | 208.9A | |
額定輸出電壓 | 380V | 380V | |
額定輸出頻率 | 60Hz | 60Hz | |
效率 | 最大效率 | 98.8% | 98.8% |
歐洲效率 | 98.4% | 98.5% | |
常規參數 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 970 x 640 x 345 mm | 970 x 640 x 345 mm |
重量 | 84kg | 84kg | |
夜間損耗 | <1W | <1W | |
拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | |
散熱方式 | 智慧風冷 | 智慧風冷 | |
防護等級 | IP66 | IP66 | |
直流端子類型 | MC4 | MC4 | |
顯示與通訊 | 顯示 | LED | LED |
通訊埠:RS485 / USB / Wi-Fi | 標配 / 標配 / 選配 | 標配 / 標配 / 選配 | |
保固:5年 / 10年 | 標配 / 選配 | 標配 / 選配 | |
符合標準 | IEC 60529, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-3, EN 61000-6,NB/T 32004-2018, CGC/GF 035-2013, GB/T 19964-2012, VPC | IEC 60529, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-3, EN 61000-6,NB/T 32004-2018, CGC/GF 035-2013, GB/T 19964-2012, VPC |
型號 | BNI 100KTL3-X LV | BNI 125KTL3-X LV | |
---|---|---|---|
保護 | 輸入反接保護 | 具備 | 具備 |
直流輸入開關 | 具備 | 具備 | |
直流雷擊保護 | 具備 | 具備 | |
絕緣阻抗檢測 | 具備 | 具備 | |
交流雷擊保護 | 具備 | 具備 | |
輸出短路保護 | 具備 | 具備 | |
接地故障監測 | 具備 | 具備 | |
電網監測 | 具備 | 具備 | |
孤島保護 | 具備 | 具備 | |
殘餘電流檢測 | 具備 | 具備 | |
組串檢測 | 具備 | 具備 | |
電弧故障檢測 | 選配 | 選配 | |
防 PID 功能 | 選配 | 選配 |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。