型號 | Fusio 3.44 MWh | |
---|---|---|
基本參數 | 電池類型 | LFP2801P48S |
電池模組數量 | 80 (10 x 8) | |
模組配置 | 10P384S | |
冷卻方式 | 液冷 | |
BMS 通訊 | CAN, RS485, Ethernet | |
重量能量密度 | > 101 Wh/kg | |
體積能量密度 | > 80 Wh/l | |
工作海拔 | ≤ 3,000 m | |
電氣規格 | 電池櫃標稱電壓 | 1,228.8 V |
電池櫃運行電壓 | 960 ~ 1,401.6 V | |
電池櫃標稱能量 | 3,440.64 kWh | |
標稱充 / 放電功率 | 0.5 P / 0.5 P | |
電池往返效率 | > 94 % | |
機構規格 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 6,058 x 2,438 x 2,896 mm |
電池櫃重量 (20 呎) | < 34,000 kg | |
防護等級 | IP55 | |
環境溫度 | 工作環境溫度 | -30 °C ~ 50 °C |
設備儲存溫度 (建議) | -20 °C ~ 35 °C | |
符合標準 | IEC 62619, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000, UL 1973, UL 9540A, NFPA 855, UN 38.3 RoHS, REACH, Cobalt free |
* 本公司對此產品規格任何遺漏、錯誤陳述或非事實陳述(不論明示或暗示)不承擔任何相關責任,索取進階資訊請洽業務。