SolarEdge UPS 電池系列提供高模組化、及易於客製的解決方案。SolarEdge 電池具有高能量密度和輕量化的電池整合設計,以及UPS 電池能夠更快、更可靠的安裝和啟動。
比(VRLA鉛酸)5倍強大
比(VRLA鉛酸)顯著提高循環壽命
比(VRLA鉛酸)5倍輕量
無氫氣排放可降低通風成本並確保運行安全
比(VRLA鉛酸)空間使用效率提高 3.3 倍
無需額外的冷卻系統
長達 15 年的保修保證(備份時間保證)
鉛酸電池
其他鋰電池
SolarEdge UPS電池
VRLA(鉛酸)電池
• 總計 10 個機架系統重量 / 66,000 磅。
• 400”W x 30”D = 83.3ft²
• 2,250kW / 100ft² = 27.0kW/ft²
SolarEdge UPS 電池
• 總共8 個機架系統重量 / 13,000 磅。
• 280”W x 25”D = 48.6ft²
• 2,250kW / 48.6ft² = 46.3kW/ft²
機型 | KST041485A14ADC00 | KST050588A15ADC00 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|
備份時間 | 5到30分鐘 | 5到30分鐘 | |||
極 | 2 極 | 2 極 | |||
機架配置 | 1P33S×4 | 1P32S X 5 | |||
類型 | 大功率 | 大功率 | |||
電池容量(Ah) | 85 | 85 | 85Ah / KCL255085PN0 | ||
裝機電量 (kWh) | 41.2 | 50.0 | |||
可用能量 (kWh) | 37.9 | 46.0 | @ 1P 放電,BOL | ||
標稱電壓 (Vdc) | 485.7 | 588.8 | |||
工作電壓範圍 (Vdc) | 422.4~545.1 | 512.0~660.8 | |||
功率 (kW) | 充電 | 額定 | 41.2 | 50.0 | 1P |
最大限度 | 82.5 | 100.0 | 2P | ||
放電 | 額定 | 41.2 | 50.0 | 1P | |
最大限度 | 242.8 | 294.4 | 5.8P,≤7分鐘。 | ||
頂峰 | 371.6 | 450.4 | 9P,≤1分鐘。 | ||
電流 (A) | 充電 | 額定 | 85 | 85 | 1C |
最大限度 | 170 | 170 | 2C | ||
放電 | 額定 | 85 | 85 | 1C | |
最大限度 | 500 | 500 | 5.8℃,≤7分鐘。 | ||
頂峰 | 765 | 765 | 9℃,≤1分鐘。 | ||
尺寸 (寬 x 長 x 高 m) | 580 x 740 x 1,960 | 580 x 740 x 2,300 | ±5mm | ||
重量 (約/公斤) | 542 | 658 | ±5% | ||
知識產權等級 | 20 | 20 | |||
90% DOD 時的循環壽命 | ≥6,000 | ≥6,000 | @ 25±3℃, 1C/1C, SOH 70% | ||
80% DOD 時的循環壽命 | ≥8,000 | ≥8,000 | @ 25±3℃, 1C/1C, SOH 70% | ||
認證 | UN 38.3、UL1642、UL 1973、IEC 62619、UL 9540A | UN 38.3、UL1642、UL 1973、IEC 62619、UL 9540A | Cell等級 | ||
UN 38.3、CE、IEC 62619 | UN 38.3、CE、IEC 62619 | Module等級 | |||
CE、IEC 62619、IEC 60730-1 附錄 H | CE、IEC 62619、IEC 60730-1 附錄 H | Rack等級 | |||
遵守 | RoHS II、REACH | RoHS II、REACH |
SolarEdge UPS 電池由SolarEdge 電池組成,由於高能量密度特性使其重量輕,可放置在狹小的空間內,且由於方便攜帶特性使其容易維護。 此外,與相同重量和體積的鉛酸電池相比,SolarEdge 電池的輸出性能明顯更高。SolarEdge UPS 電池可進一步分為兩類備用電源系統:短期(分鐘)和長期(小時)。
主要優勢
• 高功率輸出
• 占用空間小
• 靈活設計
• 保護關鍵信息和系統的必要備用電源
• 卓越的安全性能
應用領域
• 數據中心
• 金融機構
• 半導體廠
• 醫療設施